Features
| Product | Led garden light (ST-T75) |
| Certification | TUV ENEC, CB, CE, IK10, IP66, LM79, LM80 |
| Warranty | 5 years |
| Lamp body | Die-cast aluminum |
| Light source | Nichia Led |
| Luminaire’s Efficiency | 120~130Lm/W |
| Optical | Anodized aluminium reflector and PC diffuser |
| Gear plate | Galvanized steel plate |
| Finishing | Surface anti-ageing electrostatic spray processing Super resistance to corrosion |
| Installation height | 4 – 6M |
| Fixing | ø60mm or ø80mm pole |
Parameter
| Model | Power | Input voltage | Light Source | Luminous Flux | Luminaire’s Efficiency | Product size | N.W | G.W | Packing(mm) |
| ST-T75-30W | 30W | 100-277VAC 50-60HZ | Nichia Led | 3900Lm | 130Lm/W | L450*W450*H816mm | 5.8kg | 6.8kg | L510*W510*H180mm |
| ST-T75-40W | 40W | 100-277VAC 50-60HZ | Nichia Led | 5200Lm | 130Lm/W | L450*W450*H816mm | 5.8kg | 6.8kg | L510*W510*H180mm |
| ST-T75-60W | 60W | 100-277VAC 50-60HZ | Nichia Led | 7800Lm | 130Lm/W | L450*W450*H816mm | 5.8kg | 6.8kg | L510*W510*H180mm |
| ST-T75-80W | 80W | 100-277VAC 50-60HZ | Nichia Led | 10400Lm | 130Lm/W | L450*W450*H816mm | 6.2kg | 7.2kg | L510*W510*H180mm |
| ST-T75-90W | 90W | 100-277VAC 50-60HZ | Nichia Led | 11700Lm | 130Lm/W | L450*W450*H816mm | 6.2kg | 7.2kg | L510*W510*H180mm |










